Häufig vorkommende und wichtige Rassenprädispositionen und als erblich angesehene oder familiäre Augenerkrankungen bei Hund und KatzeHund
Rassenprädispositionen | Augenerkrankung |
---|---|
Afghane | Katarakt (rezessiv) |
Airedale Terrier | Katarakt Korneadystrophie (sup; X-Chromosom-gebunden?) Distichiasis Entropium |
Akita Inu | Katarakt Korneadystrophie Distichiasis Entropium Uveodermatologisches Syndrom |
Alaskan Malamute | Katarakt Korneadystrophie Glaukom Zapfendysplasie (autosomal rezessiv) Membrana pupillaris persistens Progressive Retinaatrophie |
American Cocker Spaniel | Katarakt (rezessiv) Distichiasis (dominant?) Ektopische Zilien Glaukom Retinadysplasie (fokal/geographisch/total; autosomal rezessiv) Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
American Staffordshire Terrier | Katarakt Distichiasis Entropium Persistierendes hyperplastisches primäres Vitreum |
Australian Cattle Dog (Queensland Heeler, Blue Heeler) | Katarakt Luxatio lentis Progressive Stäbchen-Zapfen-Degeneration (DNA Test) |
Australischer Schäferhund | Katarakt Collie Eye Anomaly (CH; DNA-Test) Distichiasis Irisänderungen/Kolobome/äquatoriales Staphylom (Merle, homozygot; autosomal rezessiv) |
Barsoi | Progressive Retinaatrophie |
Basenji | Membrana pupillaris persistens |
Bassets (Englisch, Französisch) | Katarakt Ektropium/Macroblepharon Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Beagle | Katarakt: inkomplett dominant Korneadystrophie: epithelial/stromal Distichiasis Primäres Glaukom (Weit- oder Engwinkel-; autosomal rezessiv) Progressive Retinaatrophie |
Bedlington Terrier | Katarakt Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie (total; autosomal rezessiv) |
Belgischer Schäferhund (Belgian Shepherd Dog, Groenendaeler) | Katarakt Chronische superfizielle Keratitis (Pannus) Retinopathie (kongenitale Erblindung; rezessiv) |
Berner Sennenhund | Katarakt Progressive Retinaatrophie Systemische Histiozytosis |
Bichon Frisé | Katarakt |
Bluthund | Ektropium/Makroblepharon Mikrophthalmus Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Bordeaux Dogge | Ektropium/Makroblepharon |
Border Collie | Katarakt Collie Eye Enomaly (chorioidale Hypoplasie; DNA-Test) Luxatio lentis Progressive Retinaatrophie |
Border Terrier | Katarakt |
Boston Terrier | Endotheliale Dystrophie Juvenile Katarakt (DNA-Test) |
Boxer | Distichiasis Ektropium/Makroblepharon Indolentes superfizielles Korneaulkus (Dystrophie der Basalmembran) |
Bouvier des Flandres | Entropium Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität |
Briard | Katarakt Congenital stationary night blindness (hereditary retinal Dystrophie in Briards; DNA-Test) Pigmentepitheldystrophie (familiär bedingt; Vitamin-E-Mangel) |
Englische Bulldoge | Distichiasis Ektopische Zilien Ektropium/Makroblepharon Entropium Keratoconjunctivitis sicca Nasenfalten-Trichiasis (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Französische Bulldoge | Exposure keratitis Profundes Korneaulkus |
Bull Mastiff | Distichiasis Entropium Glaukom Progressive Retinaatrophie (dominant; DNA-Test) |
Bull Terrier | Entropium Blepharophimose |
Bull Terrier (Miniature) | Luxatio lentis Blepharophimose |
Cairn Terrier | Pigmentiertes Glaukom Progressive Retinaatrophie (rezessiv) |
Cavalier King Charles Spaniel | Katarakt Korneadystrophie (epithelial/stromal) Distichiasis Retinadysplasie ([multi]fokal) |
Chesapeake Bay Retriever | Katarakt: (inkomplett dominant) Distichiasis Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) Retinadysplasie (fokal/geographisch/total) |
Chihuahua | Katarakt Endotheliale Dystrophie |
Chinesischer Schopfhund | Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Chow Chow | Katarakt Entropium Glaukom Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Clumber Spaniel | Ektropium/Makroblepharon Distichiasis |
Collies | Collie Eye Anomaly (komplex autosomal rezessiv; chorioidale Hypoplasie; DNA-Test) Distichiasis Mikrophthalmus Nervus-opticus-Hypoplasie/Mikropapille Progressive Retinaatrophie (Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie; autosomal rezessiv) |
Corgi Welsh (Cardigan) | Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Corgi Welsh (Pembroke) | Retinadysplasie ([multi]fokal/geographisch/total) |
Coton de Tulear | Katarakt Retinadysplasie: Falten/Bullae |
Curly Coated Retriever | Katarakt Distichiasis |
Dachshund | Katarakt Dermoid (erblich?) Distichiasis Ektopische Zilien Progressive Retinaatrophie, Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie (Verdacht auf rezessive Vererbung) |
Deutscher Schäferhund | Chronische superfizielle Keratitis (Pannus)/Plasmazelluläre Konjunktivitis Kolobome |
Deutscher Vorstehhund | Katarakt Entropium Glaukom |
Deutsche Dogge | Ektropium/Entropium Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität Vorfall des dritten Augenlides |
Deutscher Jagdterrier | Luxatio lentis |
Dobermann | Aphakie Katarakt Persistierende hyperplastische Tunica vasculosa lentis/ Persistierendes hyperplastisches primäres Vitreum Membrana pupillaris persistens |
Drentsche Patrijshond | Progressive Retinadegeneration |
Englischer Cocker Spaniel | Katarakt (Verdacht auf rezessive Vererbung) Pigmentepitheldystrophie (familiär; Vitamin-E-Mangel) Distichiasis (Verdacht auf dominante Vererbung) Ektropium/Makroblepharon Progressive Retinaatrophie, progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (autosomal rezessiv) Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Englischer Springer Spaniel | Distichiasis Ektropium Entropium Glaukom Nervus-opticus-Hypoplasie/Mikropapille Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie ([multi]fokal/geographisch/ total; möglicherweise autosomal rezessiv) Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Entlebucher Sennenhund | Katarakt Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Flat Coated Retriever | Distichiasis Ektopische Zilien Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität |
Field Spaniel | Katarakt Distichiasis Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie ([multi]fokal/geographisch) |
Finnischer Lapphund | Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Fox Terrier | Katarakt Luxatio lentis |
Golden Retriever | Katarakt Distichiasis Retinadysplasie (multifokal/geographisch) |
Gordon Setter | Progressive Retinaatrophie |
Großer Münsterländer | Katarakt |
Großer Schweizer Sennenhund | Katarakt Distichiasis |
Havanese | Katarakt Distichiasis |
Irischer Setter | Nervus-opticus-Hypoplasie/Mikropapille Progressive Retinaatrophie, Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie (autosomal rezessiv; DNA-Test) |
Irischer Terrier | Katarakt Progressive Retinaatrophie |
Irischer Wasserspaniel | Katarakt Progressive Retinaatrophie |
Irischer Wolfshund | Katarakt Distichiasis Entropion Retinadysplasie (multifokal/geographisch/total) |
Italienischer Greyhound | Katarakt Progressive Retinaatrophie |
Jack Russell Terrier | Katarakt Luxatio lentis |
Labrador Retriever | Katarakt: (Verdacht auf dominante oder inkomplett dominante Vererbung) Superfizielle Korneadystrophie, Distichiasis Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) Retinadysplasie (autosomal rezessiv, [multi]fokal/geographisch/total; ohne Skelettabnormalitäten: wahrscheinlich autosomal rezessiv; mit Skelettabnormalitäten: wahrscheinlich inkomplett dominant) |
Leonberger | Katarakt Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität Ektropium/Entropium |
Mastiff | Entropium/Makroblepharon Membrana pupillaris persistens Progressive Retinaatrophie (dominant; DNA-Test) |
Neapolitanischer Mastiff | Katarakt Dermoid Ektropium/Makroblepharon |
Neufundländer | Katarakt (kongenital) Ektropium/Makroblepharon |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Katarakt Distichiasis Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA Test) |
Old English Sheepdog | Katarakt (kongenital; Verdacht auf rezessive Vererbung) |
Pekingese | Trichiasis der Karunkel Katarakt Profundes Korneaulkus Distichiasis (Verdacht auf dominante Vererbung) Ektopische Zilien Exposure Keratopathy Syndrom/macroblepharon Lagophthalmos/Exophthalmos Nasalfalten-Trichiasis |
Pembroke Welsh Corgi | Katarakt Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie ([multi]fokal/geographisch/total) |
Petit Basset Griffon Vendéen | Katarakt Korneadystrophie (endothelial) Membrana pupillaris persistens Retinadysplasie ([multi]fokal) |
Pointer | Katarakt (dominant) Entropium Progressive Retinaatrophie |
Pudel (Zwerg- und Toy-) | Trichiasis der Karunkel Katarakt (juvenile; autosomal rezessiv) Distichiasis (Verdacht auf dominante Vererbung) Nervus-opticus-Hypoplasie/Mikropapille Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Pudel (Standard) | Katarakt (Verdacht auf rezessive Vererbung) Kongenitale Nachtblindheit Distichiasis Progressive Retinaatrophie |
Portugiesischer Wasserhund | Katarakt Distichiasis Mikrophthalmus und multiple kongenitale Anomalien Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Pug | Trichiasis der Karunkel Profundes Korneaulkus Entropium (medial) Exposure Keratopathie Syndrom/macroblepharon Lagophthalmos/Exophthalmos/Makroblepharon Nasenfalten-Trichiasis |
Rottweiler | Aniridie Katarakt (kongenital) Entropium Retinadysplasie ([multi]fokal) |
Bernhardiner | Katarakt Ektropium/Entropium/Makroblepharon |
Samoyede | Katarakt Korneadystrophie (stromal, epithelial) Distichiasis Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität Progressive Retinadegeneration (X-Chromosom gebunden; DNA Test) |
Schapendoes | Katarakt Distichiasis Progressive Retinadegeneration (DNA-Markertest) |
Schipperke | Blepharophimose |
Shar Pei | Entropium Glaukom Luxatio lentis Trichiasis-Entropium (übermäßige Hautfaltenbildung am Kopf) |
Shetland Sheepdog | Collie Eye Anomaly (komplex autosomal rezessiv; chorioidale Hypoplasie; DNA-Test) Distichiasis Ektopische Zilien Blepharophimose Nervus-opticus-Kolobom Nervus-opticus-Hypoplasie/Mikropapille Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie ([multi]fokal) |
Shiba Inu | Katarakt Distichiasis |
Shih Tzu | Trichiasis der Karunkel Katarakt Profundes Korneaulkus Distichiasis Ektopische Zilien Exophthalmos/Lagophthalmos Glaukom Nasenfalten-Trichiasis |
Sibirischer Husky | Katarakt Korneadystrophie (epithelial/stromal; evtl. autosomal rezessiv ) Distichiasis Glaukom Progressive Retinadegeneration (X-Chromosom gebunden; DNA-Test) |
Sloughi | Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration (DNA-Test) |
Soft Coated Wheaten Terrier | Distichiasis Mikrophthalmus, multiple Augenanomalien |
Staffordshire Bull Terrier (englisch) | Juvenile Katarakt (DNA-Test) Persistierende hyperplastische Tunica vasculosa lentis/ Persistierendes hyperplastisches primäres Vitreum |
Tatra | Glaukom, L.-pectinatum-Abnormalität |
Tibet Terrier | Ceroid Lipofuscinosis (Retinadegeneration) Distichiasis Katarakt Luxatio lentis (Verdacht auf autosomal rezessive Vererbung) |
Tibetanischer Mastiff | Distichiasis |
Weimaraner | Distichiasis Entropium |
Welsh Springer Spaniel | Katarakt (autosomal rezessiv) Distichiasis Glaukom (autosomal dominant) |
Welsh Terrier | Katarakt Distichiasis Luxatio lentis |
West Highland White Terrier | Katarakt (autosomal rezessiv) Keratoconjunctivitis sicca Luxatio lentis Mikrophthalmus |
Whippet | Progressive Retinaatrophie |
Yorkshire Terrier | Katarakt Progressive Retinaatrophie Retinadysplasie (geographisch/total; evtl. rezessive Vererbung) |
Zwergpinscher | Blepharophimose |
Zwergschnauzer | Katarakt (kongenital; Mikrophthalmus, posterior lenticonus; einfach autosomal rezessiv; juvenil: autosomal rezessiv) Distichiasis Progressive Retinaatrophie (Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie; autosomal rezessiv) |
Katzen | |
Abessinier | PRA, Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie Progressive Stäbchen-/Zapfen-Degeneration |
Burma | Dermoid |
Manx | Korneadystrophie |
Perser | Katarakt Korneasequester PRA, Stäbchen-/Zapfen-Dysplasie Palpebrale Aplasie |
Siamese | Strabismus |